カメラ詳細 WV-SW598J
このカメラの特徴
- ネットワーク環境で1920×1080/30fpsの高画質を高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- スーパーダイナミック(MEGA Super Dynamic)方式を採用
- 白黒切換機能を搭載
- 2メガピクセル対応光学30倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載
- 設置場所に合わせ、天井・壁などへの設置が可能
- ドームカバーに親水コート採用
- カメラ電源工事が不要(Power over Ethernet受電。以下、PoE)
- 音声入出力搭載で双方向通信が可能
- SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
- パン・チルト・ズーム連動のスムーズな自動追尾
メーカー希望 640,000円 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
電源 | AC24 V±15 %、PoE+(IEEE802.3at 準拠)、 または指定 PoE 給電装置(インジェクター) |
---|---|
消費電力 | AC 電源:24 V AC(50 Hz/60 Hz) / 3.5 A / 55 W 指定 PoE 給電装置(インジェクター): 54 V DC / 1.0 A / 約 50 W PoE+電源:54 V DC / 470 mA / 約 25 W(クラス4機器) |
待機電力 | AC 電源:24 V AC(50 Hz/60 Hz) / 720mA / 10 W 指定 PoE 給電装置(インジェクター): 54 V DC / 175mA / 約 9.5 W PoE+電源:54 V DC / 165 mA / 約 9.0 W(クラス4機器) ※映像信号のみの場合:パン/チルト、SD録画、ヒーターなどが動作していない状態 |
使用温度範囲 | -50℃~+55℃(AC24 V / 指定 PoE 給電装置(インジェクター)使用時)※ -30℃~+55℃ (PoE+給電装置使用時) (起動時: -30℃~+55℃ (AC24 V / PoE+給電装置 / 指定 PoE+給電装置(インジェクター)使用時)※) ※低温環境下では、カメラの内部温度をー10℃以下に保つため本機のヒーターで内部を暖めておりますので、常時通常状態で使用してください。また、カメラの位置、起動はー30℃以下で行ってください。 |
使用湿度範囲 | 90 % 以下(結露しないこと) |
保存温度範囲 | -50℃~70℃ |
保存湿度範囲 | 95%以下(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS:1.0 V [p-p] / 75Ω 、コンポジット信号、(BNCプラグ) |
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX 出力 各1 端子(各端子のアラーム入力は白黒切替入力、アラーム出力、またはAUX出力と切替えて使用することが可能) |
マイク/ライン入力 マイク入力時 ライン入力時 | φ3.5mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2kΩ 不平衡 使用可能マイク:プラグインパワー方式 供給電圧:2.5V±0.5V マイク入力感度:-48db±3db(0db=1V/Pa、1kHz) 入力レベル:約-10dBV |
オーディオ出力 | φ3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω 不平衡 アンプ内蔵の外部スピーカーを使用 出力レベル:-20dBV |
防水性 | IP66防暴噴流系(IEC60529/JIS C 0920) ※IP規格に関する説明はこちら |
ヒーター | 内部温度10℃以下で動作 |
寸法 | φ229mm 高さ 357mm ドーム径 160mm |
質量 | 本体:約4.4kg |
仕上げ | 本体 :アルミダイカスト メラミン焼付塗装 サンシールド※:ASA樹脂 塗装(と装飾:ナチュラルシルバー) ドームカバー部:透明ポリカーボネート樹脂(親水コート) ※サンシールドは、取り外しができません。 |
水滴軽減効果 | あり |
防汚効果 | あり |
●カメラ部 | |
映像素子 | 約1/3 型 MOS センサー |
有効画素数 | 約240万画素 |
走査面積 | 5.38 mm(H)× 3.02 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー 0.5 lx (F1.6、オートスローシャッター:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.031 lx (F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、AGC:High)※ 白黒 0.06 lx (F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:High) 0.004 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、AGC:High)※ ※換算値 |
スーパーダイナミック | On/Off |
ダイナミックレンジ | 52 dB typ.(ダイナミックレンジ:On 時) |
顔連動制御 | On/Off |
ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off |
暗部補正 | On/Off |
逆光補正(BLC) | On/Off |
霧補正 | On/Off |
光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/屋外撮影/固定シャッター |
シャッター速度 | Off(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
オートスローシャッター | Off(1/30s)、最大2/30 s 、最大4/30 s 、最大6/30 s 、最大10/30 s 、最大16/30 s |
カラー/白黒切替 | On/Off/Auto1/Auto2/Auto3 |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | High/ Low |
画揺れ補正 | On/Off |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定 最大32 か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) 文字サイズ 大/中/小 |
動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 |
イメージホールド | On/Off |
●レンズ部 | |
ズーム比 | 30 倍、90 倍EX光学ズーム(2 メガピクセルモード 画像解像度640×360時) |
デジタルズーム | 12倍(最大1080倍、EX光学ズーム、2メガピクセルモード 画像解像度640×360時) |
焦点距離(f) | 4.3 mm ~ 129.0 mm |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE) ~ 4.7(TELE) |
フォーカス範囲 | 2.0 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.6(WIDE) ~ Close |
画角 | 水平 2.6°(TELE) ~ 64.6°(WIDE) 垂直 1.6°(TELE) ~ 38.2°(WIDE)([16:9]モード時)※ ※[4:3]モード時は画角が狭くなります。 |
●回転台部 | |
水平回転範囲 | 360°エンドレス旋回 |
水平回転速度 | マニュアル:約0.065°/s ~ 120°/s プリセット:最大約300°/s |
垂直回転範囲 | 動作範囲:-15°~195°(水平~真下~水平) 推奨範囲※ :0°~180° チルト範囲指定:10°/5°/3°/0°/ -3°/-5°/-10°/-15°※ で指定可能 ※ 推奨範囲は画面が欠けずにご使用になれる目安です。これ以上レンズを上へ向けた場合は、画面が一部隠れる場合があります。 ※ 0°/ -3°/-5°/-10°/-15°に設定した場合、カメラを水平以上に向けると、ハウジングにより隠れる部分が増えます。隠れる範囲は「チルト範囲設定」を「-15°」に設定した場合で約半分になります。 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.065°/s ~ 120°/s 、 プリセット:最大約300°/s |
プリセットポジション数 | 256か所 |
オートモード | 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/360°マップショット/パトロール |
セルフリターン時間 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 |
マップショット | 360°マップショット/プリセットマップショット |
●ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像解像度 | 撮像モード:2 メガピクセル[16:9] H.264 1920×1080/640×360/320×180 最大30 fps JPEG(MJPEG) 1920×1080/640×360/320×180 最大30 fps 撮像モード:1.3 メガピクセル[16:9] H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps JPEG(MJPEG) 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps 撮像モード:1.3 メガピクセル[4:3] H.264 1280×960/VGA/QVGA 最大30 fps JPEG(MJPEG) 1280×960/VGA/QVGA 最大30 fps |
画像圧縮方式 | H.264 ※1 画質選択:動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:(固定ビットレート/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/3072 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/12288 kbps/14336 kbps (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps |
JPEG(MJPEG) 画質選択: 0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質 (0〜9 の10 段階) 配信方式:PULL/PUSH | |
画像更新速度 | 0.1 fps〜30 fps(JPEG とH.264 同時動作時のJPEG フレームレートは制限あり) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 32 kbps / 16 kbps、 G.711 : 64 kbps、 AAC ※2 |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP MLD、ICMP、ARP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
対応OS ※3 ※4 ※5 ※6 | Microsoft® Windows® 8 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows® XP SP3 日本語版 |
対応ブラウザー ※5 | Windows® Internet Explorer® 10.0 32 ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 9.0 32 ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 8.0 32 ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 7.0 32 ビット日本語版 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 |
最大接続数 | 14(カメラへ同時に接続できるセッション数)※条件による |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDXC/SDHC/SD メモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16 台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
推奨SDXC/SDHC/ SDメモリーカード (別売り) ※7 | パナソニック株式会社製(SD スピードクラス4 以上) SDXC メモリーカード : 64 GB SDHC メモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SD メモリーカード : 2 GB (miniSD カード、microSD カードは除く) |
携帯電話対応 | NTT ドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示、パン・チルト・ズーム・フォーカス制御、 AUX 制御(アクセスレベルによる) |
携帯端末対応 (2013年2月現在)※8 | iPad、iPhone、iPod touch (iOS 4.2.1 以降) Android™ 端末 |