カメラ詳細 WV-SW395J
このカメラの特徴
- H.264/MPEG-4 2種類のストリームと、JPEG(MJPEG)を同時に出力できます。
- スーパーダイナミック(MEGA Super Dynamic)方式を採用
- 白黒切換機能を搭載
- メガピクセル対応 高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載
- 設置場所に合わせ、天井・壁などへの設置が可能
- カメラ電源工事が不要(Power over Ethernet受電。以下、PoE)
- 音声入出力搭載で双方向通信が可能
- SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
メーカー希望 345,000円 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
●基本 | |
---|---|
電源 | AC24V、またはPoE+(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | AC24V:50Hz/60Hz:43W、PoE+:約24W(クラス4機器) |
使用温度範囲 | -40~50度(AC24V時) ※1 、-30~50度(PoE+時) |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、(BNCプラグ) |
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切替入力、アラーム入力2/アラーム出力、 アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
マイク/ライン入力、 マイク入力時、 ライン入力時 | φ3.5mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ、 使用可能マイク:プラグインパワー方式、供給電圧:2.5 V±0.5 V、 入力レベル:約-10dBV |
オーディオ出力 | φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、 出力インピーダンス:約600Ω、ラインレベル |
防水性 | IP66防暴噴流形(IEC60529/JIS C 0920) ※IP規格に関する説明はこちら |
ヒーター | 内部温度10度以下で動作 |
寸法 | φ229mm×高さ325mm×ドーム径150mm |
質量 | 本体:約4.1kg |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト メラミン焼付塗装(塗装色:ナチュラルシルバー)、 サンシールド ※2 :ABS樹脂 塗装(塗装色:ナチュラルシルバー)、 ドーム部:透明ポリカーボネート樹脂 |
●カメラ部 | |
撮像素子 | 1/3型 MOS センサー |
有効画素数 | 約130万画素 |
走査面積 | 4.80mm(H)×3.60mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー: 0.5 lx(F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30s)、AGC:HIGH) 0.031 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30s、AGC:HIGH) ※換算値 白 黒: 0.06 lx(F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30s)、AGC:HIGH) 0.004 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30s、AGC:HIGH) ※換算値 |
スーパーダイナミック | On/Off |
ダイナミックレンジ | 52dBtyp.(ダイナミックレンジ:ON時) |
顔連動制御 | On/Off |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off |
暗部補正 | On/Off |
光量制御 | フリッカレス(50Hz/60Hz)/屋外撮影/固定シャッター |
シャッター速度 | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
オートスローシャッター | Off(1/30s)、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、 最大16/30s |
カラー/白黒切換 | On/Off/Auto1/Auto2/Auto3 |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | High/Low |
画揺れ補正 | On/Off |
画像認識 顔検出 | On/Off(XML通知設定あり) |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)、 文字サイズ 大/中/小 |
動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 |
イメージホールド | On/Off |
●レンズ部 | |
ズーム比 | 18倍、36倍EX光学ズームVGA解像度使用時 |
デジタルズーム | 最大12倍(EX光学ズーム、VGA解像度使用時 最大432倍) |
焦点距離(f) | 4.7mm~84.6mm |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE)~4.6(TELE) |
フォーカス範囲 | 1.5 m~∞ |
絞り範囲 | F1.6~22、Close |
画角 | 水平3.2°(TELE)~55.2°(WIDE)、 垂直2.4°(TELE)~42.1°(WIDE) |
●回転台部 | |
水平回転範囲 | 0°~350° |
水平回転速度 | マニュアル:約0.5°/s~100°/s、プリセット:最大約300°/s |
垂直回転範囲 | -30°~90°(上向~水平~真下) チルト範囲指定:10°/5°/3°/0°/-3°/-5°/-10°/-15°/-20° ※1 /-25° ※1 /-30° ※1 で指定可能 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.5°/s~100°/s、プリセット:最大約100°/s |
プリセットポジション数 | 64か所 |
オートモード | オートパン/プリセットシーケンス/自動追従 |
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 |
360度パンフリップ | On/Off |
マップショット | 360° マップショット/プリセットマップショット |
●ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | アスペクト比 4:3 ・H.264 1280×960/800×600/VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps ・MPEG-4 VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1280×960/800×600/VGA (640×480)/QVGA(320×240)最大30fps アスペクト比 16:9 ※MPEG-4は対応しておりません。 ・H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1280×720/640×360/320×180 最大30fps |
画像圧縮方式※3 ※4 | H.264/MPEG-4 ・画質選択:動き優先/標準/画質優先 ・配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ・ビットレート:(固定ビットレート/ベストエフォート配信) 64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps/*8192kbps *H.264モード時のみ (フレームレート指定)1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps JPEG(MJPEG) ・画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) ・配信方式:PULL/PUSH |
画像更新速度 | 0.1fps~30fps(JPEGとH.264/MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32kbps/16kbps/G.711 64kbps |
配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/8192kbps |
対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
対応OS※5 ※6 ※7 | Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows® XP SP3 日本語版 |
対応ブラウザー | Windows® Internet Explorer® 9.0 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 8.0 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 7.0 32ビット日本語版 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3日本語版 |
最大接続数 | 14(条件による) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
推奨 SDHC/SDメモリーカード(別売り)※8 ※9 ※10 | パナソニック株式会社製、
SDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード:256MB、512MB、1GB、2GB、(miniSDカード、microSDカードは除く) |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、 JPEG画像表示、パン・チルト・ズーム・フォーカス制御、 AUX制御(アクセスレベルによる) |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch、 Android™端末(docomo P-07C)(2012年1月現在) |