カメラ詳細 WV-SPN311
このカメラの特徴
- 新コーデックエンジンを搭載
HD画質で最大毎秒60フレームの映像出力が可能 - さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載
画素単位で明るさを補正し、ダイナミックレンジ133dBを実現 - 高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載
低照度環境下でも見やすい画像を実現 - SDXC・SDHC・SDメモリカードスロットを搭載
アラーム発生時やスケジュール設定、または手動操作で画像保存可能
メーカー希望 94,000円 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
カメラ部 | ||
---|---|---|
撮像素子 | 約1/3型MOSセンサー 原色フィルター内蔵 | |
有効画素数 | 1296(H) × 1041(V) 約135万画素 | |
走査面積 | 5.38 mm(H) × 3.02 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 |
カラー | 0.01 lx ~0.0007 lx |
白黒 | 0.003 lx ~0.0002 lx | |
スーパーダイナミック | On(High)/On(Normal)/Off | |
ダイナミックレンジ | 133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) | |
顔連動制御 | On/Off(スーパーダイナミック On時のみ) | |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正/ 逆光補正(BLC) |
On/Off | |
霧補正 | On/Off | |
強光補正 | On/Off | |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz) /ELC/固定シャッター |
|
シャッター速度 | 【1.3メガピクセル[16 : 9](60 fpsモード)時】 OFF(1/60)、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 【1.3メガピクセル[16 : 9](60 fpsモード)以外】 OFF(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、 1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
最長露光時間 | 最大 1/1000sから最大 16/30sまで14段階 | |
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto3段階 | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字 | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
バックフォーカス | オートバックフォーカス/マニュアル調整/ カラー白黒切替連動 |
|
レンズドライブ/マウント | DC駆動/CSマウント | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | ●1.3Mピクセル[16 : 9](30 fps モード)/ 1.3Mピクセル[16 : 9](60 fps モード) H.264/JPEG 1280×720、640×360、 320×180、160×90 ●1.3Mピクセル[4 : 3](30 fps モード) H.264/JPEG 1280×960、800×600、 VGA、400×300、QVGA、160×120 |
|
画像圧縮方式 | H.264 画質選択 固定ビットレート: 動き優先/標準/画質優先 可変ビットレート :0~9の10段階 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:64 kbps~40960 kbpsの21段階 (フレームレート指定) 1 fps~60 fpsの10段階 |
|
JPEG(MJPEG) 画質選択 : 0~9の10段階 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度 : 0.1 fps~30 fps |
||
クロッピング機能 | Off/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/ H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/H.264(all) アラーム連動クロッピング On/Off |
|
配信量制御 | 制限なし~8192 kbpsの11段階 | |
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDカード | パナソニック製(SDスピードクラス4以上) (miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCカード: 64 GB SDHCカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDカード: 2 GB |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示 |
|
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、 AndroidTM端末 |