カメラ詳細 WV-SC386
このカメラの特徴
- ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- スーパーダイナミック(MEGA Super Dynamic)方式を採用
- 白黒切換機能を搭載
- メガピクセル対応 高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載
- 天井直付け、天井埋込、壁取付設置が可能
- カメラ電源工事が不要(Power over Ethernet受電。以下、PoE)
- 音声入出力搭載で双方向通信が可能
- SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
- パン・チルト・ズーム連動のスムーズな自動追尾
メーカー希望 490,000円 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
●基本 | |
---|---|
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約12W/1A、PoE48V:約12W/250mA(クラス0機器) |
使用温度範囲 | -10~50度 |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露しないこと) |
モニター出力、 (画角調整用) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω、コンポジット信号、φ3.5mmミニジャック(モノラル) |
外部I/O端子 | アラーム入力1/カラー白黒切替入力、アラーム入力2/、 アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
マイク/ライン入力、 マイク入力時、 ライン入力時 | φ3.5mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ、 使用可能マイク:プラグインパワー方式、供給電圧:2.5V±0.5V、 入力レベル:約-10dBV |
寸法 | φ135mm×高さ196mm(飾りカバー含まず) |
質量 | 本体:1.2kg付属品(カメラ取付金具、飾りカバー):約200g |
仕上げ | 本体:PC/ABS樹脂(塗装色:ファインシルバー(501))、ドーム部:PMMA樹脂 |
●カメラ部 | |
撮像素子 | 1/4型 MOS センサー |
有効画素数 | 約130万画素 |
走査面積 | 3.6mm(H)×2.7mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー: 0.5 lx(F1.4、オートスローシャッター:Off(1/30s)、AGC:High) 0.031 lx(F1.4、オートスローシャッター:最大16/30s、AGC:High) ※換算値 白 黒: 0.06 lx(F1.4、オートスローシャッター:Off(1/30s)、AGC:High) 0.004 lx(F1.4、オートスローシャッター:最大16/30s、AGC:High) ※換算値 |
スーパーダイナミック | On/Off |
ダイナミックレンジ | 52dBtyp.(ダイナミックレンジ:ON時、光量制御:フリッカレス時) |
顔連動制御 | On/Off |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off |
暗部補正 | On/Off |
光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60Hz)/屋外撮影/固定シャッター |
シャッター速度 | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
オートスローシャッター | Off(1/30s)、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s |
カラー/白黒切換 | On/Off/Auto1/Auto2/Auto3 |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | High/Low |
画揺れ補正 | On/Off |
画像認識 顔検出 | On/Off(XML通知設定あり) |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)、文字サイズ 大/中/小 |
動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 |
イメージホールド | On/Off |
●レンズ部 | |
ズーム比 | 36倍、72倍Ex光学ズーム(VGA解像度使用時) |
デジタルズーム | 12倍(最大864倍、Ex光学ズームVGA解像度使用時) |
焦点距離 | 3.3mm~119.0mm |
最大口径比 | 1:1.4(WIDE)~4.8(TELE) |
至近距離 | 2.0m~∞ |
絞り範囲 | F1.4~22、Close |
画角 | 水平1.7°(TELE)~60.2°(WIDE)、垂直1.3°(TELE)~46.0°(WIDE) |
●回転台部 | |
水平回転範囲 | 360°エンドレス旋回 |
水平回転速度 | マニュアル:約0.065°/s~120°/s、プリセット:最大約400°/s |
垂直回転範囲 | -15°~185°(水平~真下~水平)
チルト範囲指定:10°/5°/3°/0 °/-3°/-5 °/-10°※/-15°※で指定可能 ※「-10°」または「-15°」に設定すると、チルト角度90°(真下)に到達した場合、自動的に高速パン回転することで、継続して動作します、 (チルトフリップ機能)。 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.065°/s~120°/s、プリセット:最大約400°/s |
プリセットポジション数 | 256か所 |
自動モード | オートパン/プリセットシーケンス/自動追尾/パトロール |
セルフリターン | 10s/20s/30s/1min/2min/3min/5min/10min/20min、 /30min/60min |
マップショット | 360度マップショット/プリセットマップショット |
●ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | アスペクト比: 4:3 ・H.264 1280×960/800×600/VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps ・MPEG-4 VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1280×960/800×600/VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30fps アスペクト比: 16:9 ・H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1280×720/640×360/320×180 最大30fps ※MPEG-4は対応しておりません。 |
画像圧縮方式※1 ※2 | H.264/MPEG-4 ・画質選択:動き優先/標準/画質優先 ・配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ・ビットレート: (固定ビットレート/ベストエフォート配信) 64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps /1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps /*8192kbps/*制限なし *H.264 モード時のみ (フレームレート指定) 1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps、 JPEG(MJPEG) ・画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) ・配信方式:PULL/PUSH |
画像更新速度 | 0.1fps~30fps(JPEGと、H.264/MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32kbps/16kbps、G.711 64kbps |
配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/8192kbps |
対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
対応OS、 ※3 ※4 ※5 ※6 | Microsoft® Windows® 7 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® 日本語版、 Microsoft® Windows® XP SP3 日本語版 |
対応ブラウザー | Windows® Internet Explorer® 9.0 32ビット日本語版、 Windows® Internet Explorer® 8.0 32ビット日本語版、 Windows® Internet Explorer® 7.0 32ビット日本語版、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3日本語版 |
最大接続数 | 14(条件による) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信、 (FTP定期送信失敗時、SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
推奨 SDHC/SD、 メモリーカード(別売り)※7 ※8 ※9 | パナソニック株式会社製、
SDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード:256MB、512MB、1GB、2GB、(miniSDカード、microSDカードは除く) |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、JPEG画像表示、パン・チルト・ズーム・フォーカス制御、AUX 制御(アクセスレベルによる) |
携帯端末対応 ※10(2012年1月現在) | iPad、iPhone、iPod touch(iOS4.2.1以降)、Android™端末 |