カメラ詳細 BB-HCM527
このカメラの特徴
高感度なパナソニック独自のイメージセンサーνMAICOVICONで綺麗な映像を見ることが出来ます。
また、画角はラインアップ中最大級で一度に見渡せる角度が広くなります。ズームは光学ズームで画質の劣化のない拡大が可能です。
ドーム型の優しい外観で多くの店舗等での導入があります。
メーカー希望 104,790円 弊社特価 83,500円(税込)
設置工事+設定費用 52,500円より
ここが便利 ネットワークカメラ
2.3倍の光学ズームは画質を劣化させることなく被写体を拡大表示することが可能です。更に2倍のデジタルズームも搭載しており、合計4.6倍のズームでモニタリングできます。
暗い場所でも、被写体のカラー画像を表示することができます。
※カメラのよって最低確認照度が異なります。
カメラの向きを水平方向(パン)、垂直方向(チルト)に、パソコン・携帯電話から遠隔操作することができます。
※HCM-100、HCM-701、HCM-705を除く
鮮明な画像はもちろんカメラ設置場所の音声も聞くことが可能です
サーバー部
製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵屋内&音声対応ドームタイプ |
画像圧縮方式 | JPEG(動画像表示はMotion JPEGによる)、MPEG-4 |
解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット |
画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
画像更新速度(フレームレート) | JPEG:最大16枚/秒(640×480ドット)、最大30枚/秒(320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) |
セキュリティ | ユーザー名、パスワード、SSL |
同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス)(登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
画像保存枚数 | JPEG: 約970枚(解像度320×240ドット、標準画質、1枚あたり約16KBとした場合)(SDHCメモリーカード/SDメモリーカード未装着時) MPEG-4: 設定数1:約158秒、設定数2:約78秒、設定数3:約50秒、設定数4:約35秒、設定数5:約28秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
カメラ部
ズーム | 4.6倍ズーム(2.3倍光学ズーム、デジタル2倍ズーム) |
画角 | 左右 テレ:32度(光学)/16度(デジタル)~ワイド:73度 上下 テレ:24度(光学)/12度(デジタル)~ワイド:55度 |
パン(左右) | ±175°(リモート操作) |
チルト(上下) | 0度~+82度(天井設置) (リモート操作) |
回転速度 | パン:最大300度/秒、チルト:最大80度/秒 |
撮像素子 | 約37万画素 (1/3.6インチ νMAICOVICON) |
レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲 0.75m~∞) |
レンズ明るさ | F1.9(ワイド)~F2.8(テレ) |
対応照度 | 2ルクス~100,000ルクス (カラーナイトビューモード時:0.2ルクス~100,000ルクス) |
音声部
音声方向 | 半二重双方向(トランシーバー方式) |
音声圧縮方式 | ADPCM(32kbps)・300Hz~3.4kHz |
音声入力 | 外付けマイク入力端子 (外部マイク:別売) |
音声出力 | 外付けスピーカー用音声ライン出力端子 |
全般
温度条件 | 動作時:0 ℃~40 ℃ 保存時:0 ℃~50 ℃ (直射日光を避けて設置) |
湿度条件 | 動作時:20 %~80 % 保存時:20 %~90 % (結露なきこと) |
外形寸法 | 幅約153mm、×高さ約115mm、×奥行約153mm (本体のみ。突起部除く) |
質量(重量) | 約670g (本体のみ) |
電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長さ:約4.8m) PoE給電 (PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
消費電力 | 専用ACアダプター 待機状態:約4.4W、最大(パンスキャン時):約8.5W PoE給電 待機状態:約4.4W、最大(パンスキャン時):約7.9W |
電波障害防止 | VCCIクラスB |