製品詳細 NSD3004AHD
この録画機の特徴
- 全チャンネル、HD(720P)録画に対応しています
- BNC端子2ch毎に映像入力をAHDかアナログに切り替えることで、どちらの信号も入力することが可能です
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD3000、NSD5000Hシリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます(Smart Phone APP:mobileCMS)
メーカー希望小売価格:オープン価格
弊社特価 ASK
製品仕様
| OS | エンベデッドLinux |
|---|---|
| 映像圧縮形式 | H.264 |
| 映像入力 | 4チャンネル(BNC) |
| 映像出力 | HDMI×1、VGA×1(1920×1080i) |
| 録画性能 | 1280×720:60fps、960×480以下:120fps |
| 標準内蔵HDD容量 | 2TB(オプションにて最大4TBまで増設可能) |
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5インチ×1 |
| RAIDレベル | - |
| 表示パターン | 全画面、4分割 |
| 録画モード | ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム |
| アラーム録画 | プリアラーム:5~300秒、ポストアラーム:5~300秒 |
| デジタルズーム | 最大8 倍 |
| 再生検索モード | 時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア) |
| 再生コントロール | 再生/逆再生、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し |
| バックアップデバイス | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク |
| バックアップデータフォーマット | 専用フォーマット、AVI |
| USB端子 | 前面×1、背面×1 |
| 外部ストレージ | e-SATA×1 |
| オーディオ | 入力:RCA×4、出力:RCA×1 |
| I/O | RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1 |
| イーサネット | 10/100Base-T |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP |
| リモートクライアント | "PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) |
| モバイルクライアント:iOS、Android(mobileCMS)" | |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| コントローラー | マウス、赤外線リモコン |
| 電源 | DC12V/5A |
| 最大消費電力 | 最大16.44W |
| 動作可能周囲環境 | 5~40度、30~80% |
| 外形寸法 | 300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm |
| 重量 | 1930g |



